Standard:スタンダードコース
- 来店していただきます。
- 費用は、車検時に全額お支払いただきます。
- 軽自動車等、納税証明書が必要な場合で、証明書が無い時は、手数料1,650円が必要となります。
- 洗車は行いません。
- 車検証は郵送させていただきます。
スタンダードコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 17,540円 | 6,600円 | 17,000円 | 13,200円 | 54,340円 | 7,480円 | 61,820円 |
乗用車1t | 17,650円 | 16,400円 | 17,000円 | 13,200円 | 64,250円 | 7,700円 | 71,950円 |
乗用車1.5t | 17,650円 | 24,600円 | 17,000円 | 13,200円 | 72,450円 | 8,800円 | 81,250円 |
乗用車2t | 17,650円 | 32,800円 | 17,000円 | 13,200円 | 80,650円 | 11,000円 | 91,650円 |
乗用車2.5t | 17,650円 | 41,000円 | 17,000円 | 13,200円 | 88,850円 | 11,000円 | 99,850円 |
貨物車2t | 12,850円 | 6,600円 | 17,000円 | 13,200円 | 49,650円 | 8,800円 | 58,450円 |
貨物車2.5t | 12,850円 | 9,900円 | 17,000円 | 13,200円 | 52,950円 | 9,900円 | 62,850円 |
貨物車3t | 12,850円 | 12,300円 | 17,000円 | 13,200円 | 55,350円 | 9,900円 | 65,250円 |
※OBD検査対象車はOBDシステム検査料3,300円が加算されます。
事務手数料の内訳(税込)
印紙代 一律 | 1,600円 |
更新申請料 | 6,600円 |
保安確認検査料 | 8,800円 |
Premium:プレミアムコース
- 指定場所へ、お車の引き取り&納車をします。
- 税金などの諸費用は、車検時にお支払いただきますが、残金は請求書払が可能です。
- ボディの水洗い洗車と室内清掃(掃除機)を行います。
- 車検証はお届けします。
プレミアムコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 17,540円 | 6,600円 | 19,530円 | 18,480円 | 62,150円 | 7,480円 | 69,630円 |
乗用車1t | 17,650円 | 16,400円 | 19,530円 | 20,900円 | 74,480円 | 7,700円 | 82,180円 |
乗用車1.5t | 17,650円 | 24,600円 | 19,530円 | 22,000円 | 83,780円 | 8,800円 | 92,580円 |
乗用車2t | 17,650円 | 32,800円 | 19,530円 | 23,100円 | 93,080円 | 9,900円 | 102,980円 |
乗用車2.5t | 17,650円 | 41,000円 | 19,530円 | 24,200円 | 102,380円 | 9,900円 | 112,280円 |
貨物車2t | 12,850円 | 6,600円 | 19,530円 | 21,890円 | 60,870円 | 8,800円 | 69,670円 |
貨物車2.5t | 12,850円 | 9,900円 | 19,530円 | 23,870円 | 66,150円 | 9,900円 | 76,050円 |
貨物車3t | 12,850円 | 12,300円 | 19,530円 | 25,300円 | 69,980円 | 9,900円 | 79,880円 |
※OBD検査対象車はOBDシステム検査料3,300円が加算されます。
事務手数料の内訳(税込)
印紙代 一律 | 1,600円 |
更新申請料 | 10,450円 |
保安確認検査料 | 7,480円 |
- 駐車違反の反則金や自動車税の未納がございますと手続きができません。
- 初年度登録から13年を超える自動車の重量税は上記とは異なります。詳しくはお問い合わせください。
詳しいご案内は、チラシをご覧ください!
お得なクーポン付いてます!チラシを印刷してご利用ください。